JANVIER |
1 | M | JOUR del'AN | |
2 | J | Basile | |
3 | V | Geneviève | |
4 | S | Odilon | |
5 | D | Edouard | |
6 | L | Epiphanie | 2 |
7 | M | Raymond | |
8 | M | Lucien | |
9 | J | Alix | |
10 | V | Guillaume | |
11 | S | Paulin | |
12 | D | Tatiana | |
13 | L | Yvette | 3 |
14 | M | Nina | |
15 | M | Rémi | |
16 | J | Marcel | |
17 | V | Roseline | |
18 | S | Prisca | |
19 | D | Marius | |
20 | L | Sébastien | 4 |
21 | M | Agnès | |
22 | M | Vincent | |
23 | J | Barnard | |
24 | V | Fr. de Sales | |
25 | S | Conv. S. Paul | |
26 | D | Paul | |
27 | L | Angèle | 5 |
28 | M | Th. d'Aquin | |
29 | M | Gildas | |
30 | J | Martine | |
31 | V | Marcelle | |
|
FEVRIER |
1 | S | Ella | |
2 | D | Présentation | |
3 | L | Blaise | 6 |
4 | M | Véronique | |
5 | M | Agathe | |
6 | J | Gaston | |
7 | V | Eugénie | |
8 | S | Jacqueline | |
9 | D | Appoline | |
10 | L | Arnaud | 7 |
11 | M | N.-D. Lourdes | |
12 | M | Félix | |
13 | J | Béatrice | |
14 | V | Valentin | |
15 | S | Claude | |
16 | D | Julienne | |
17 | L | Alexis | 8 |
18 | M | Bernadette | |
19 | M | Gabin | |
20 | J | Aimée | |
21 | V | P. Damien | |
22 | S | Isabelle | |
23 | D | Lazare | |
24 | L | Modeste | 9 |
25 | M | Roméo | |
26 | M | Nestor | |
27 | J | Honorine | |
28 | V | Romain | |
|
|
|
|
MARS |
1 | S | Aubin | |
2 | D | Charles le B. | |
3 | L | Guénolé | 10 |
4 | M | Mardi-Gras | |
5 | M | Cendres | |
6 | J | Colette | |
7 | V | Félicité | |
8 | S | Jean de Dieu | |
9 | D | Françoise | |
10 | L | Vivien | 11 |
11 | M | Rosine | |
12 | M | Justine | |
13 | J | Rodrigue | |
14 | V | Mathilde | |
15 | S | Louise | |
16 | D | Bénédicte | |
17 | L | Patrice | 12 |
18 | M | Cyrille | |
19 | M | Joseph | |
20 | J | PRINTEMPS | |
21 | V | Clémence | |
22 | S | Léa | |
23 | D | Victorien | |
24 | L | Cath. de Suè. | 13 |
25 | M | Annonciation | |
26 | M | Larissa | |
27 | J | Habib | |
28 | V | Gontran | |
29 | S | Gwladys | |
30 | D | Amédée | |
31 | L | Benjamin | 14 |
|
AVRIL |
1 | M | Hugues | |
2 | M | Sandrine | |
3 | J | Richard | |
4 | V | Isidore | |
5 | S | Irène | |
6 | D | Marcellin | |
7 | L | J.-B. de la S. | 15 |
8 | M | Julie | |
9 | M | Gauthier | |
10 | J | Fulbert | |
11 | V | Stanislas | |
12 | S | Jules | |
13 | D | Rameaux | |
14 | L | Maxime | 16 |
15 | M | Paterne | |
16 | M | Benoît-J. | |
17 | J | Anicet | |
18 | V | Vendredi Saint | |
19 | S | Emma | |
20 | D | PAQUES | |
21 | L | L. de PAQUES | 17 |
22 | M | Alexandre | |
23 | M | Georges | |
24 | J | Fidèle | |
25 | V | Marc | |
26 | S | Alida | |
27 | D | Zita | |
28 | L | Jour du Souv. | 18 |
29 | M | Cath. de Si. | |
30 | M | Robert | |
|
|
MAI |
1 | J | F. du TRAVAIL | |
2 | V | Boris | |
3 | S | Phil., Jacq. | |
4 | D | Sylvain | |
5 | L | Judith | 19 |
6 | M | Prudence | |
7 | M | Gisèle | |
8 | J | VICTOIRE 45 | |
9 | V | Pacôme | |
10 | S | Solange | |
11 | D | Estelle | |
12 | L | Jean.-d'Arc | 20 |
13 | M | Rolande | |
14 | M | Matthias | |
15 | J | Denise | |
16 | V | Honoré | |
17 | S | Pascal | |
18 | D | Eric | |
19 | L | Yves | 21 |
20 | M | Bernardin | |
21 | M | Constantin | |
22 | J | Emile | |
23 | V | Didier | |
24 | S | Donatien | |
25 | D | F. des Mères | |
26 | L | Bérenger | 22 |
27 | M | Augustin | |
28 | M | Germain | |
29 | J | ASCENSION | |
30 | V | Ferdinand | |
31 | S | Visitation | |
|
JUIN |
1 | D | Justin | |
2 | L | Blandine | 23 |
3 | M | Kévin | |
4 | M | Clotilde | |
5 | J | Igor | |
6 | V | Norbert | |
7 | S | Gilbert | |
8 | D | PENTECOTE | |
9 | L | Diane | 24 |
10 | M | Landry | |
11 | M | Barnabé | |
12 | J | Guy | |
13 | V | Antoine de P. | |
14 | S | Elisée | |
15 | D | F. des Pères | |
16 | L | J.-Fr. Régis | 25 |
17 | M | Hervé | |
18 | M | Léonce | |
19 | J | Romuald | |
20 | V | Silvère | |
21 | S | ETE | |
22 | D | Alban | |
23 | L | Audrey | 26 |
24 | M | Jean-Bapt. | |
25 | M | Prosper | |
26 | J | Anthelme | |
27 | V | Fernand | |
28 | S | Irénée | |
29 | D | Pierre, Paul | |
30 | L | Martial | 27 |
|
|